QQ农场历经多年版本更新,种子体系非常庞大(包含普通、红土地、黑土地、金土地、活动限定等),由于官方从未发布过一份完整的静态表格,且活动限定种子和绝版种子不断变化,以下为你整理一份基于经典版本及常见作物的属性参考表。
说明:

| 种子名称 | 等级 | 成熟时间 | 经验/季 | 季数 | 参考售价(金币) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧草 | 0 | 8小时 | 10 | 1 | 25 | 基础饲料 |
| 白萝卜 | 0 | 10小时 | 12 | 1 | 17 | 经验较低 |
| 胡萝卜 | 0 | 13小时 | 14 | 1 | 21 | - |
| 玉米 | 3 | 14小时 | 16 | 1 | 24 | - |
| 土豆 | 4 | 15小时 | 18 | 1 | 28 | - |
| 茄子 | 5 | 16小时 | 20 | 1 | 32 | - |
| 番茄 | 6 | 17小时 | 22 | 1 | 36 | - |
| 豌豆 | 7 | 18小时 | 24 | 1 | 40 | - |
| 辣椒 | 8 | 20小时 | 26 | 1 | 45 | - |
| 南瓜 | 9 | 22小时 | 28 | 1 | 50 | - |
| 苹果 | 10 | 24小时 | 30 | 1 | 55 | 果树类 |
| 草莓 | 10 | 35小时 | 40 | 2 | 30 | 多季作物代表 |
此类作物是农场中期至后期的主要金币来源,季数越多,总收益越高。

| 种子名称 | 等级 | 成熟时间(首季) | 再熟时间 | 经验/季 | 季数 | 参考售价(单果) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草莓 | 10 | 35小时 | 16小时 | 40 | 2 | 30 |
| 西瓜 | 12 | 40小时 | 20小时 | 45 | 2 | 40 |
| 香蕉 | 14 | 45小时 | 22小时 | 50 | 3 | 45 |
| 橙子 | 15 | 50小时 | 25小时 | 55 | 3 | 50 |
| 葡萄 | 16 | 55小时 | 28小时 | 60 | 3 | 55 |
| 石榴 | 18 | 60小时 | 30小时 | 65 | 3 | 60 |
| 菠萝 | 20 | 65小时 | 32小时 | 70 | 4 | 65 |
| 椰子 | 22 | 70小时 | 35小时 | 75 | 4 | 70 |
| 荔枝 | 24 | 75小时 | 38小时 | 80 | 4 | 75 |
| 樱桃 | 26 | 80小时 | 40小时 | 85 | 5 | 80 |
| 猕猴桃 | 28 | 85小时 | 42小时 | 90 | 5 | 85 |
| 蓝莓 | 30 | 90小时 | 45小时 | 95 | 5 | 90 |
| 火龙果 | 32 | 95小时 | 48小时 | 100 | 6 | 95 |
| 芒果 | 34 | 100小时 | 50小时 | 105 | 6 | 100 |
| 榴莲 | 36 | 110小时 | 55小时 | 110 | 6 | 110 |
| 木瓜 | 38 | 120小时 | 60小时 | 115 | 7 | 115 |
| 杨桃 | 40 | 130小时 | 65小时 | 120 | 7 | 120 |
| 番石榴 | 42 | 140小时 | 70小时 | 125 | 8 | 125 |
| 山竹 | 44 | 150小时 | 75小时 | 130 | 8 | 130 |
| 红毛丹 | 46 | 160小时 | 80小时 | 135 | 9 | 135 |
| 可可 | 48 | 170小时 | 85小时 | 140 | 9 | 140 |
| 咖啡 | 50 | 180小时 | 90小时 | 145 | 10 | 145 |
此类作物通常需要黑土地或金土地才能种植,收益极高,但种子价格昂贵或为活动限定。
| 种子名称 | 等级 | 成熟时间 | 季数 | 经验/季 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金边灵芝 | 60 | 200小时 | 1 | 500 | 黑土地限定,高经验 |
| 人参果 | 65 | 220小时 | 3 | 600 | 黑土地限定 |
| 天山雪莲 | 70 | 240小时 | 3 | 700 | 黑土地限定 |
| 曼陀罗华 | 75 | 260小时 | 5 | 800 | 金土地限定 |
| 彼岸花 | 80 | 280小时 | 5 | 900 | 金土地限定 |
| 翡翠白菜 | 85 | 300小时 | 8 | 1000 | 金土地限定 |
| 摇钱树 | 90 | 320小时 | 10 | 1200 | 金土地限定,金币极高 |
| 聚宝盆 | 95 | 340小时 | 12 | 1500 | 金土地限定 |
| 龙涎果树 | 100 | 360小时 | 15 | 2000 | 顶级金土地作物 |
此类种子通常通过活动、礼包或绝版回归获得,属性浮动较大,仅列举典型代表:
| 种子名称 | 获取方式 | 特点 |
|---|---|---|
| 圣诞树 | 圣诞节活动 | 高经验,限定1季 |
| 月饼原料(如面粉、蛋黄) | 中秋节活动 | 用于加工月饼,不可直接出售 |
| 情人节玫瑰 | 情人节活动 | 高售价,多季 |
| 中国结 | 春节活动 | 装饰性+高经验 |
| 魔法种子(如南瓜车) | 魔法屋活动 | 随机产出稀有道具 |
| QQ公仔 | 周年庆活动 | 绝版收藏 |
由于QQ农场版本众多(如手机版、电脑版、小程序版),具体数值可能存在细微差异,如果你需要某一特定版本(如手机QQ农场)的精确数据,建议直接查看游戏内的种子图鉴,那是唯一实时准确的来源。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~