求QQ农场所有种子的属性表(文字的)QQ农场全种子属性文字表

admin 4 2026-11-08 09:30:09

普通作物(按等级排序)

种子名称 等级 成熟时间 季数 单季产量 单价(金币) 种子价格 经验/季
白萝卜 0 2小时 1季 8个 17 125 5
胡萝卜 0 3小时 1季 10个 21 163 6
玉米 0 5小时 1季 12个 24 250 7
土豆 1 6小时 1季 14个 28 313 8
茄子 2 8小时 1季 16个 32 413 9
番茄 3 10小时 1季 18个 36 525 10
豌豆 4 12小时 1季 20个 40 650 11
辣椒 5 14小时 1季 22个 44 788 12
南瓜 6 16小时 1季 24个 48 938 13
苹果 8 20小时 1季 26个 52 1100 14
草莓 10 22小时 1季 28个 56 1275 15
西瓜 12 24小时 1季 30个 60 1463 16
香蕉 14 28小时 1季 32个 64 1663 17
桃子 16 32小时 1季 34个 68 1875 18
橙子 18 36小时 1季 36个 72 2100 19
葡萄 20 40小时 1季 38个 76 2338 20
石榴 22 44小时 1季 40个 80 2588 21
菠萝 24 48小时 1季 42个 84 2850 22
椰子 26 52小时 1季 44个 88 3125 23
樱桃 28 56小时 1季 46个 92 3413 24
荔枝 30 60小时 1季 48个 96 3713 25

多季作物(可多次收获)

种子名称 等级 成熟时间 季数 再成熟时间 单季产量 单价 种子价格
牧草 0 4小时 2季 2小时 10 18 120
水稻 5 8小时 2季 4小时 16 30 400
小麦 8 10小时 2季 5小时 18 34 550
甘蔗 12 14小时 3季 7小时 20 38 800
茶叶 16 20小时 3季 10小时 22 42 1200
棉花 20 26小时 3季 13小时 24 46 1600
橡胶 24 32小时 4季 16小时 26 50 2100
咖啡 28 40小时 4季 20小时 28 54 2700
可可 32 48小时 5季 24小时 30 58 3400

红土地/黑土地专属作物

种子名称 等级 成熟时间 季数 单价 备注
灵芝 30 60小时 1季 120 红土地
人参 35 72小时 1季 140 红土地
冬虫夏草 40 84小时 1季 160 红土地
雪莲 45 96小时 1季 180 黑土地
何首乌 50 108小时 1季 200 黑土地

特殊/活动种子

种子名称 获取方式 特点
爱心果 活动 收获得爱心值
幸运草 活动 随机获得道具
圣诞树 节日活动 限时高收益
摇钱树 活动/商城 收获金币翻倍
经验果 活动 收获大量经验

说明

  1. 成熟时间指从播种到第一次收获的时间。
  2. 多季作物收获后需等待“再成熟时间”才能再次收获。
  3. 经验值每季收获时获得,多季作物可多次获得。
  4. 实际数据以游戏内为准,版本更新可能导致数值调整。
  5. 红土地/黑土地作物仅在对应土地种植,收益更高。

如需某个具体版本的详细数据,建议查看游戏内图鉴或对应版本攻略。

求QQ农场所有种子的属性表(文字的)

求QQ农场所有种子的属性表(文字的)

上一篇:我的世界手机版1点10点5种子代码
下一篇:女人怎么才能越活越年轻本人26岁感觉岁月在我脸上留下痕...
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~