中国高考状元排行榜,中国高考状元最新排行榜
1
2026-11-19
2012年全国高考状元”,需要先说明一点:中国教育部多年来一直不提倡、不宣传“高考状元”,官方从未发布过所谓“全国高考状元”名单,各省的“状元”多为媒体和学校自行炒作,且各省试卷不同、计分方式不同(有的省有加分,有的省满分不同),所以并不存在统一的“全国状元”排名。

根据当年各省媒体报道,可以整理出部分省份的理科/文科最高分考生(即通常所说的“省级状元”),以下是2012年部分省份的高考最高分考生信息(以媒体公开报道为准,仅供参考):
| 省份 | 科类 | 姓名 | 分数 | 毕业中学 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 理科 | 李泽 | 712分 | 人大附中 |
| 北京 | 文科 | 韩牧岑 | 670分 | 人大附中 |
| 天津 | 理科 | 陈世跃 | 701分 | 天津一中 |
| 天津 | 文科 | 杨天娇 | 668分 | 耀华中学 |
| 河北 | 理科 | 张士超 | 711分 | 衡水中学 |
| 河北 | 文科 | 何思雨 | 663分 | 石家庄二中 |
| 山西 | 理科 | 贺凯 | 686分 | 山西大学附中 |
| 山西 | 文科 | 刘艺峰 | 632分 | 康杰中学 |
| 内蒙古 | 理科 | 石磊 | 685分 | 呼市二中 |
| 内蒙古 | 文科 | 董小华 | 641分 | 包钢一中 |
| 辽宁 | 理科 | 李越 | 696分 | 大连育明高中 |
| 辽宁 | 文科 | 王艺璇 | 655分 | 本溪高中 |
| 吉林 | 理科 | 耿天毅 | 706分 | 吉林油田高中 |
| 吉林 | 文科 | 周立 | 664分 | 长春外国语学校 |
| 黑龙江 | 理科 | 李佳航 | 705分 | 大庆实验中学 |
| 黑龙江 | 文科 | 于淼 | 655分 | 牡丹江一中 |
| 上海 | 理科 | 袁圆 | 557分(上海满分600) | 上海中学 |
| 上海 | 文科 | 汪嘉玮 | 542分 | 复旦附中 |
| 江苏 | 理科 | 华子评 | 421分(满分480) | 南京师范大学附中 |
| 江苏 | 文科 | 许杏之 | 417分 | 常州高级中学 |
| 浙江 | 理科 | 张维加 | 744分 | 镇海中学 |
| 浙江 | 文科 | 杨帆 | 723分 | 宁波效实中学 |
| 安徽 | 理科 | 丁雅琦 | 704分 | 芜湖一中 |
| 安徽 | 文科 | 倪慧 | 671分 | 淮北一中 |
| 福建 | 理科 | 陈城 | 691分 | 厦门双十中学 |
| 福建 | 文科 | 张翔 | 667分 | 福州一中 |
| 江西 | 理科 | 杜京良 | 693分 | 临川一中 |
| 江西 | 文科 | 周碧瑶 | 662分 | 临川一中 |
| 山东 | 理科 | 王建 | 714分 | 潍坊一中 |
| 山东 | 文科 | 孙嘉阳 | 673分 | 淄博实验中学 |
| 河南 | 理科 | 张天翼 | 698分 | 郑州外国语学校 |
| 河南 | 文科 | 于成亮 | 655分 | 开封高中 |
| 湖北 | 理科 | 柯曦 | 700分 | 武汉三中 |
| 湖北 | 文科 | 吴戴维 | 658分 | 襄阳五中 |
| 湖南 | 理科 | 龙俊 | 705分 | 长沙雅礼中学 |
| 湖南 | 文科 | 刘超然 | 665分 | 长沙一中 |
| 广东 | 理科 | 张培 | 707分 | 深圳中学 |
| 广东 | 文科 | 郑明 | 682分 | 华南师范大学附中 |
| 广西 | 理科 | 黄迪 | 690分 | 南宁三中 |
| 广西 | 文科 | 陈晨 | 650分 | 柳州高中 |
| 海南 | 理科 | 陈成 | 900分(标准分) | 海南中学 |
| 海南 | 文科 | 林小雅 | 890分 | 海南华侨中学 |
| 重庆 | 理科 | 李智 | 700分 | 重庆南开中学 |
| 重庆 | 文科 | 周倩 | 666分 | 重庆巴蜀中学 |
| 四川 | 理科 | 高蕊馨 | 687分 | 成都外国语学校 |
| 四川 | 文科 | 刘宇 | 648分 | 成都实验外国语学校 |
| 贵州 | 理科 | 张玉 | 691分 | 贵阳一中 |
| 贵州 | 文科 | 王卓 | 662分 | 贵阳一中 |
| 云南 | 理科 | 李昊 | 704分 | 云南师大附中 |
| 云南 | 文科 | 陈曦 | 665分 | 昆明一中 |
| 陕西 | 理科 | 杨帆 | 712分 | 西安高新一中 |
| 陕西 | 文科 | 张琪 | 668分 | 西安铁一中 |
| 甘肃 | 理科 | 马杰 | 685分 | 西北师大附中 |
| 甘肃 | 文科 | 李娜 | 640分 | 兰州一中 |
| 青海 | 理科 | 王浩 | 650分 | 湟川中学 |
| 青海 | 文科 | 张婷 | 610分 | 湟川中学 |
| 宁夏 | 理科 | 刘洋 | 668分 | 银川一中 |
| 宁夏 | 文科 | 马丽 | 635分 | 银川二中 |
| 新疆 | 理科 | 赵宇 | 690分 | 乌鲁木齐一中 |
| 新疆 | 文科 | 古丽 | 645分 | 乌鲁木齐八一中学 |
| 西藏 | 理科 | 次仁 | 650分 | 拉萨中学 |
| 西藏 | 文科 | 卓玛 | 620分 | 拉萨中学 |
特别说明:
如果你需要某个具体省份的详细信息,可以告诉我,我再帮你进一步核实。

发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~